ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展の開催 (長崎市との共同事業)
| 行事名 | ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展の開催 (長崎市との共同事業) |
|---|---|
| 実施日 | 令和2年8月~ 令和3年2月 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 米国・ホノルル市及びハワイ郡ヒロ町において原爆展を開催し、原爆写真パネルや被爆資料の展示、オンライン被爆体験証言を行う。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 広島平和文化センター |
| 経費(予算額) | 6,492千円 |
| 人数 | 現時点での集計なし |
| 担当課名 | 平和記念資料館啓発課 |

| 行事名 | ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展の開催 (長崎市との共同事業) |
|---|---|
| 実施日 | 令和2年8月~ 令和3年2月 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 米国・ホノルル市及びハワイ郡ヒロ町において原爆展を開催し、原爆写真パネルや被爆資料の展示、オンライン被爆体験証言を行う。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 広島平和文化センター |
| 経費(予算額) | 6,492千円 |
| 人数 | 現時点での集計なし |
| 担当課名 | 平和記念資料館啓発課 |