多言語化対応事業
| 行事名 | 多言語化対応事業 |
|---|---|
| 実施日 | 通年 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 年々増加している海外からの来館者のサービス向上を図るため、展示資料等の多言語化を推進するとともに、広島・長崎両間で設置しているホームページ「グローバルネットワーク」に公開し、広く内外へ発信する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 (厚生労働省) |
| 経費(予算額) | 4,620千円 |
| 人数 | |
| 担当課名 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 |

| 行事名 | 多言語化対応事業 |
|---|---|
| 実施日 | 通年 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 年々増加している海外からの来館者のサービス向上を図るため、展示資料等の多言語化を推進するとともに、広島・長崎両間で設置しているホームページ「グローバルネットワーク」に公開し、広く内外へ発信する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 (厚生労働省) |
| 経費(予算額) | 4,620千円 |
| 人数 | |
| 担当課名 | 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 |