ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催 (長崎市との共同事業)
| 行事名 | ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催 (長崎市との共同事業) |
|---|---|
| 実施日 | 9月~3月 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 米国・ロチェスター市及びロサンゼルス市において原爆展を開催し、原爆写真パネルや被爆資料の展示、被爆体験証言、ビデオ上映を行う。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 広島平和文化センター |
| 経費(予算額) | 5,348千円 |
| 人数 | 来場者数 約29,000人 |
| 担当課名 | 平和記念資料館啓発課 |

| 行事名 | ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催 (長崎市との共同事業) |
|---|---|
| 実施日 | 9月~3月 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 米国・ロチェスター市及びロサンゼルス市において原爆展を開催し、原爆写真パネルや被爆資料の展示、被爆体験証言、ビデオ上映を行う。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 広島平和文化センター |
| 経費(予算額) | 5,348千円 |
| 人数 | 来場者数 約29,000人 |
| 担当課名 | 平和記念資料館啓発課 |