令和2年開設 平和展示室
| 行事名 | 令和2年開設 平和展示室 |
|---|---|
| 実施日 | 4月~3月 *R2.4月~5月16日、11月~R3.5月31日まで休館 |
| 行事の種類 | 資料館等の運営 |
| 行事の主な内容 | 空襲に視点を置いた展示室の運営 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 豊中市 |
| 経費(予算額) | 5442千円 |
| 人数 | 入場者年間 約700人 *R2.4月~5月16日、11月~R3.5月31日まで休館 |
| 担当課名 | 人権政策課 人権平和センター豊中 |

| 行事名 | 令和2年開設 平和展示室 |
|---|---|
| 実施日 | 4月~3月 *R2.4月~5月16日、11月~R3.5月31日まで休館 |
| 行事の種類 | 資料館等の運営 |
| 行事の主な内容 | 空襲に視点を置いた展示室の運営 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 豊中市 |
| 経費(予算額) | 5442千円 |
| 人数 | 入場者年間 約700人 *R2.4月~5月16日、11月~R3.5月31日まで休館 |
| 担当課名 | 人権政策課 人権平和センター豊中 |