「平和と学び」巡回パネル展
| 行事名 | 「平和と学び」巡回パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | ①8月1日~8月5日 ②8月7日~8月10日 ③8月23日~8月29日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内3施設にてパネル展示やパネル内のクイズ解答者へ記念品(ミニ色えんぴつ)のお渡し等 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 豊中市 |
| 経費(予算額) | 149千円 |
| 人数 | 参加人数 144人 |
| 担当課名 | 人権政策課 |

| 行事名 | 「平和と学び」巡回パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | ①8月1日~8月5日 ②8月7日~8月10日 ③8月23日~8月29日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内3施設にてパネル展示やパネル内のクイズ解答者へ記念品(ミニ色えんぴつ)のお渡し等 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 豊中市 |
| 経費(予算額) | 149千円 |
| 人数 | 参加人数 144人 |
| 担当課名 | 人権政策課 |