那覇長崎平和交流事業 (青少年ピースフォーラム派遣)
| 行事名 | 那覇長崎平和交流事業 (青少年ピースフォーラム派遣) |
|---|---|
| 実施日 | 7月25日~10月28日 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 長崎市で開催する「青少年ピースフォーラム」に中学生を派遣。また、沖縄戦の実相についての平和学習を事前研修として実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 那覇市 |
| 経費(予算額) | 983千円 |
| 人数 | 10人 |
| 担当課名 | 平和交流・男女参画課 |

| 行事名 | 那覇長崎平和交流事業 (青少年ピースフォーラム派遣) |
|---|---|
| 実施日 | 7月25日~10月28日 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 長崎市で開催する「青少年ピースフォーラム」に中学生を派遣。また、沖縄戦の実相についての平和学習を事前研修として実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 那覇市 |
| 経費(予算額) | 983千円 |
| 人数 | 10人 |
| 担当課名 | 平和交流・男女参画課 |