戦災・復興資料の貸出
| 行事名 | 戦災・復興資料の貸出 |
|---|---|
| 実施日 | 4月~3月 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 市内の小中学校に対し、市民から寄贈いただいた「戦災と復興資料」の貸出 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 鹿児島市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 対象者;市内小中学生 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |

| 行事名 | 戦災・復興資料の貸出 |
|---|---|
| 実施日 | 4月~3月 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 市内の小中学校に対し、市民から寄贈いただいた「戦災と復興資料」の貸出 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 鹿児島市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 対象者;市内小中学生 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |