標語の募集及び最優秀賞作品のポスター作成
| 行事名 | 標語の募集及び最優秀賞作品のポスター作成 |
|---|---|
| 実施日 | 募集:6月4日~10月4日 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 標語を市内の小学校5・6年生、中学生を対象に募集し、最優秀賞作品については、ポスターを作成し、公共施設等へ配布。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 鹿児島市 |
| 経費(予算額) | 153千円 |
| 人数 | 応募人数 12,056人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |

| 行事名 | 標語の募集及び最優秀賞作品のポスター作成 |
|---|---|
| 実施日 | 募集:6月4日~10月4日 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 標語を市内の小学校5・6年生、中学生を対象に募集し、最優秀賞作品については、ポスターを作成し、公共施設等へ配布。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 鹿児島市 |
| 経費(予算額) | 153千円 |
| 人数 | 応募人数 12,056人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |