非核・平和事業
| 行事名 | 非核・平和事業 |
|---|---|
| 実施日 | 8月1日~8月31日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 期間中、平和図書コーナーを設置し、平和に対する市民意識の高揚を図った。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 日田市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 5,424人 (8月来館者数) |
| 担当課名 | 淡窓図書館 |

| 行事名 | 非核・平和事業 |
|---|---|
| 実施日 | 8月1日~8月31日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 期間中、平和図書コーナーを設置し、平和に対する市民意識の高揚を図った。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 日田市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 5,424人 (8月来館者数) |
| 担当課名 | 淡窓図書館 |