声紋源場
| 行事名 | 声紋源場 |
|---|---|
| 実施日 | 7/13~8/10 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 被爆者の声紋を地面に描き、スマートフォンを通して被爆者の声が聞こえるという展示 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | (一財)長崎原爆被災者協議会 |
| 経費(予算額) | 1,000千円 |
| 人数 | 来場者3000名 |
| 担当課名 | 原爆被爆対策部調査課 |

| 行事名 | 声紋源場 |
|---|---|
| 実施日 | 7/13~8/10 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 被爆者の声紋を地面に描き、スマートフォンを通して被爆者の声が聞こえるという展示 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | (一財)長崎原爆被災者協議会 |
| 経費(予算額) | 1,000千円 |
| 人数 | 来場者3000名 |
| 担当課名 | 原爆被爆対策部調査課 |