防災メールでのお知らせ
| 行事名 | 防災メールでのお知らせ | 
|---|---|
| 実施日 | 8月 6日~ 8月15日 | 
| 行事の種類 | 各種広報 | 
| 行事の主な内容 | 8/6,8/9,8/15防災メールでのお知らせを行う。  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 古賀市 | 
| 経費(予算額) | 千円 | 
| 人数 | 防災メール登録者4,900人 | 
| 担当課名 | 総務部総務課 | 

| 行事名 | 防災メールでのお知らせ | 
|---|---|
| 実施日 | 8月 6日~ 8月15日 | 
| 行事の種類 | 各種広報 | 
| 行事の主な内容 | 8/6,8/9,8/15防災メールでのお知らせを行う。  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 古賀市 | 
| 経費(予算額) | 千円 | 
| 人数 | 防災メール登録者4,900人 | 
| 担当課名 | 総務部総務課 |