青少年ピースフォーラム派遣事業
| 行事名 | 青少年ピースフォーラム派遣事業 |
|---|---|
| 実施日 | 8月8日~8月10日 ※コロナにより中止 R2.11.28オンラインピースフォーラムに大学生1名が参加 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 市内小中学生20名を長崎市が主催する「青少年ピースフォーラム」へ派遣。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 北九州市、長崎市 |
| 経費(予算額) | 2,328千円 |
| 人数 | 参加者20人 引率6人 |
| 担当課名 | 総務局総務部総務課 |

| 行事名 | 青少年ピースフォーラム派遣事業 |
|---|---|
| 実施日 | 8月8日~8月10日 ※コロナにより中止 R2.11.28オンラインピースフォーラムに大学生1名が参加 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 市内小中学生20名を長崎市が主催する「青少年ピースフォーラム」へ派遣。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 北九州市、長崎市 |
| 経費(予算額) | 2,328千円 |
| 人数 | 参加者20人 引率6人 |
| 担当課名 | 総務局総務部総務課 |