国内原爆・平和展の開催
| 行事名 | 国内原爆・平和展の開催 |
|---|---|
| 実施日 | 7月~8月 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 被爆の実相を伝え、核兵器廃絶に向けた国内世論を醸成するため、東北地方2都市(秋田市、郡山市)において原爆・平和展を開催し、原爆写真パネルや被爆資料の展示、被爆体験証言、ビデオ上映等を行った。 |
| 取組の成果・効果 | 被爆や戦禍の実相の発信・共有 |
| 実施主体 | (公財)広島平和文化センター |
| 経費(予算額) | 5,674千円 |
| 人数 | 来場者数 (2会場合計) 5,991人 |
| 担当課名 | (公財)広島平和文化センター啓発課 |
