「平和」みる・きく・伝える展
| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 | 
|---|---|
| 実施日 | 7月4日~7月7日 7月9日~7月11日 7月13日~7月16日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | 広島平和記念資料館所蔵のヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター及び広島市民が描いた原爆絵画を展示。また、宝塚市原爆被害者の会の協力のもと、見学者への説明を行った。  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 437人 | 
| 担当課名 | 社会教育部 社会教育課 | 

| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 | 
|---|---|
| 実施日 | 7月4日~7月7日 7月9日~7月11日 7月13日~7月16日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | 広島平和記念資料館所蔵のヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター及び広島市民が描いた原爆絵画を展示。また、宝塚市原爆被害者の会の協力のもと、見学者への説明を行った。  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 437人 | 
| 担当課名 | 社会教育部 社会教育課 |