平和パネル展
| 行事名 | 平和パネル展 | 
|---|---|
| 実施日 | 8月6日~8月15日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | 書作品(第23回ヒロシマ平和書道展(2005)「文部科学大臣賞」受賞作品)  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 317人 | 
| 担当課名 | 宝塚市 総務部人権平和室 人権男女共同参画課 | 

| 行事名 | 平和パネル展 | 
|---|---|
| 実施日 | 8月6日~8月15日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | 書作品(第23回ヒロシマ平和書道展(2005)「文部科学大臣賞」受賞作品)  | 
					
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 317人 | 
| 担当課名 | 宝塚市 総務部人権平和室 人権男女共同参画課 |