「平和」みる・きく・伝える展
| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月5日~7月8日 7月10日~7月12日 7月14日~7月17日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内の3公民館で広島平和記念資料館所蔵の広島市民が描いた原爆絵画展を実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 |
| 経費(予算額) | 216千円 |
| 人数 | 850人 |
| 担当課名 | 社会教育部 東公民館 |

| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月5日~7月8日 7月10日~7月12日 7月14日~7月17日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内の3公民館で広島平和記念資料館所蔵の広島市民が描いた原爆絵画展を実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 |
| 経費(予算額) | 216千円 |
| 人数 | 850人 |
| 担当課名 | 社会教育部 東公民館 |