宝塚・ピース・ウォーク
| 行事名 | 宝塚・ピース・ウォーク | 
|---|---|
| 実施日 | 8月3日 | 
| 行事の種類 | 戦争遺跡めぐり | 
| 行事の主な内容 | 小・中学生と保護者を対象に、市内の戦争に関する史跡や戦跡をめぐり、歴史について学ぶ。  | 
					
| 取組の成果・効果 | 次代の平和活動を担う青少年の育成 | 
| 実施主体 | 宝塚市 | 
| 経費(予算額) | 3千円 | 
| 人数 | 21人 | 
| 担当課名 | 総務部 人権平和・男女共同参画課 | 

| 行事名 | 宝塚・ピース・ウォーク | 
|---|---|
| 実施日 | 8月3日 | 
| 行事の種類 | 戦争遺跡めぐり | 
| 行事の主な内容 | 小・中学生と保護者を対象に、市内の戦争に関する史跡や戦跡をめぐり、歴史について学ぶ。  | 
					
| 取組の成果・効果 | 次代の平和活動を担う青少年の育成 | 
| 実施主体 | 宝塚市 | 
| 経費(予算額) | 3千円 | 
| 人数 | 21人 | 
| 担当課名 | 総務部 人権平和・男女共同参画課 |