「平和」みる・きく・伝える展
| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 | 
|---|---|
| 実施日 | 7月27日~8月15日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | パネル展示「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」、「宝塚に伝わる戦争の記憶」、平和に関する紙芝居  | 
					
| 取組の成果・効果 | 被爆や戦禍の実相の発信・共有 | 
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 87人 | 
| 担当課名 | 社会教育部 社会教育課 | 

| 行事名 | 「平和」みる・きく・伝える展 | 
|---|---|
| 実施日 | 7月27日~8月15日 | 
| 行事の種類 | 展示・上映 | 
| 行事の主な内容 | パネル展示「ヒロシマ・ナガサキ 原爆と人間」、「宝塚に伝わる戦争の記憶」、平和に関する紙芝居  | 
					
| 取組の成果・効果 | 被爆や戦禍の実相の発信・共有 | 
| 実施主体 | 宝塚市教育委員会 | 
| 経費(予算額) | 0千円 | 
| 人数 | 87人 | 
| 担当課名 | 社会教育部 社会教育課 |