平和展&人権展
| 行事名 | 平和展&人権展 |
|---|---|
| 実施日 | 5月5日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市民フェスティバル会場において、平和パネルの展示、ハートの風船を配付等 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 羽曳野市 |
| 経費(予算額) | 33千円 |
| 人数 | 来場者 約1,000人 |
| 担当課名 | 市民人権部 人権推進課 |

| 行事名 | 平和展&人権展 |
|---|---|
| 実施日 | 5月5日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市民フェスティバル会場において、平和パネルの展示、ハートの風船を配付等 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 羽曳野市 |
| 経費(予算額) | 33千円 |
| 人数 | 来場者 約1,000人 |
| 担当課名 | 市民人権部 人権推進課 |