平和資料室特別展 「AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争」
| 行事名 | 平和資料室特別展 「AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争」 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~8月12日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市民などから提供を受けた戦争資料を常設展示している平和資料室(市立中央図書館1階)で、子どもたちの夏休み期間に合わせて特別展を実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 枚方市 |
| 経費(予算額) | 225千円 |
| 人数 | 825人 |
| 担当課名 | 市長公室 人権政策室 |

| 行事名 | 平和資料室特別展 「AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争」 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~8月12日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市民などから提供を受けた戦争資料を常設展示している平和資料室(市立中央図書館1階)で、子どもたちの夏休み期間に合わせて特別展を実施。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 枚方市 |
| 経費(予算額) | 225千円 |
| 人数 | 825人 |
| 担当課名 | 市長公室 人権政策室 |