「占領下の大阪・関西」巡回写真展
| 行事名 | 「占領下の大阪・関西」巡回写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 9月25日~9月30日 10月2日~10月8日 10月9日~10月15日 1月7日~1月16日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 「非核平和資料展&『占領下の大阪・関西』写真展」のうち、「占領下の大阪・関西」写真展を市内各地で巡回展示。 |
| 取組の成果・効果 | 市民社会における平和意識の醸成 |
| 実施主体 | 吹田市 |
| 経費(予算額) | ※683千円 |
| 人数 | |
| 担当課名 | 市民部人権政策室 |

| 行事名 | 「占領下の大阪・関西」巡回写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 9月25日~9月30日 10月2日~10月8日 10月9日~10月15日 1月7日~1月16日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 「非核平和資料展&『占領下の大阪・関西』写真展」のうち、「占領下の大阪・関西」写真展を市内各地で巡回展示。 |
| 取組の成果・効果 | 市民社会における平和意識の醸成 |
| 実施主体 | 吹田市 |
| 経費(予算額) | ※683千円 |
| 人数 | |
| 担当課名 | 市民部人権政策室 |