人権と平和に関する標語の募集
| 行事名 | 人権と平和に関する標語の募集 |
|---|---|
| 実施日 | 通年 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 市内の小中学校・人権啓発誌を通じて標語を募集し、応募作品の一部を啓発に活用する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 福知山市 |
| 経費(予算額) | 391千円 |
| 人数 | 7754人 |
| 担当課名 | 地域振興部 人権推進室 |

| 行事名 | 人権と平和に関する標語の募集 |
|---|---|
| 実施日 | 通年 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 市内の小中学校・人権啓発誌を通じて標語を募集し、応募作品の一部を啓発に活用する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 福知山市 |
| 経費(予算額) | 391千円 |
| 人数 | 7754人 |
| 担当課名 | 地域振興部 人権推進室 |