戦争と平和パネル展
| 行事名 | 戦争と平和パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月27日 10月1~ 10月8日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 戦争の悲惨な経験を風化させることのないよう、戦争当時の様子や原爆の被害を記録したパネルを市施設や市内小学校にて展示。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 犬山市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 人 |
| 担当課名 | 企画広報課 |

| 行事名 | 戦争と平和パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月27日 10月1~ 10月8日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 戦争の悲惨な経験を風化させることのないよう、戦争当時の様子や原爆の被害を記録したパネルを市施設や市内小学校にて展示。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 犬山市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 人 |
| 担当課名 | 企画広報課 |