平和メイン事業
| 行事名 | 平和メイン事業 |
|---|---|
| 実施日 | 令和4年2月 13日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 平和をテーマとした映画を上映し、意識啓発を図る。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 大和市平和都市推進事業実行委員会 |
| 経費(予算額) | 140千円 |
| 人数 | 150名 |
| 担当課名 | 文化スポーツ部 国際・男女共同参画課 |

| 行事名 | 平和メイン事業 |
|---|---|
| 実施日 | 令和4年2月 13日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 平和をテーマとした映画を上映し、意識啓発を図る。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 大和市平和都市推進事業実行委員会 |
| 経費(予算額) | 140千円 |
| 人数 | 150名 |
| 担当課名 | 文化スポーツ部 国際・男女共同参画課 |