非核・平和パネル展
行事名 | 非核・平和パネル展 |
---|---|
実施日 | 8月6日~8月10日 |
行事の種類 | 展示・上映 |
行事の主な内容 | 西東京市戦災パネル等の展示 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 西東京市 |
経費(予算額) | 0千円 |
人数 | 延べ405人 |
担当課名 | 協働コミュニティ課 |
行事名 | 非核・平和パネル展 |
---|---|
実施日 | 8月6日~8月10日 |
行事の種類 | 展示・上映 |
行事の主な内容 | 西東京市戦災パネル等の展示 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 西東京市 |
経費(予算額) | 0千円 |
人数 | 延べ405人 |
担当課名 | 協働コミュニティ課 |