平和事業(夏の平和展)
| 行事名 | 平和事業(夏の平和展) |
|---|---|
| 実施日 | 8月3 日~8月20日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 過去に平和派遣事業で広島・長崎・沖縄へ行った子供たちが発表した平和へのメッセージをパネル化し、パネル展を実施した。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 日野市 (平和事業を行う4部署連携) |
| 経費(予算額) | 319千円 |
| 人数 | 延べ1,000人 |
| 担当課名 | 平和と人権課 |

| 行事名 | 平和事業(夏の平和展) |
|---|---|
| 実施日 | 8月3 日~8月20日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 過去に平和派遣事業で広島・長崎・沖縄へ行った子供たちが発表した平和へのメッセージをパネル化し、パネル展を実施した。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 日野市 (平和事業を行う4部署連携) |
| 経費(予算額) | 319千円 |
| 人数 | 延べ1,000人 |
| 担当課名 | 平和と人権課 |