平和のためのポスターコンクール
| 行事名 | 平和のためのポスターコンクール |
|---|---|
| 実施日 | 募集:4月27日~9月7日 展示:①12月10日~14日 ②3月5日~8日 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 区内在住、在学の小・中学生から「戦争のない平和な世界」等を表す作品を募集、表彰し、入賞作品を展示する。また、入賞作品を用いて平和カレンダーを作成する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 杉並区 |
| 経費(予算額) | 1,292千円 |
| 人数 | 応募人数590人 |
| 担当課名 | 区民生活部管理課 |

| 行事名 | 平和のためのポスターコンクール |
|---|---|
| 実施日 | 募集:4月27日~9月7日 展示:①12月10日~14日 ②3月5日~8日 |
| 行事の種類 | 募集・コンクール |
| 行事の主な内容 | 区内在住、在学の小・中学生から「戦争のない平和な世界」等を表す作品を募集、表彰し、入賞作品を展示する。また、入賞作品を用いて平和カレンダーを作成する。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 杉並区 |
| 経費(予算額) | 1,292千円 |
| 人数 | 応募人数590人 |
| 担当課名 | 区民生活部管理課 |