図書・視聴覚資料の目録配布(11館)
| 行事名 | 図書・視聴覚資料の目録配布(11館) |
|---|---|
| 実施日 | 7月16日~8月22日 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 展示資料の目録の配布 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 新宿区内図書館11館 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 目録配布総数:418部 |
| 担当課名 | 教育委員会中央図書館 |

| 行事名 | 図書・視聴覚資料の目録配布(11館) |
|---|---|
| 実施日 | 7月16日~8月22日 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 展示資料の目録の配布 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 新宿区内図書館11館 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 目録配布総数:418部 |
| 担当課名 | 教育委員会中央図書館 |