非核平和グッズの作成
行事名 | 非核平和グッズの作成 |
---|---|
実施日 | 3月 |
行事の種類 | 各種広報 |
行事の主な内容 | 本市の非核平和事業の取り組み内容を掲載したカレンダー等を作成した。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 浦安市 |
経費(予算額) | 65千円 |
人数 | |
担当課名 | 市民経済部地域振興課 |
行事名 | 非核平和グッズの作成 |
---|---|
実施日 | 3月 |
行事の種類 | 各種広報 |
行事の主な内容 | 本市の非核平和事業の取り組み内容を掲載したカレンダー等を作成した。 |
取組の成果・効果 | |
実施主体 | 浦安市 |
経費(予算額) | 65千円 |
人数 | |
担当課名 | 市民経済部地域振興課 |