平和学習青少年派遣
| 行事名 | 平和学習青少年派遣 |
|---|---|
| 実施日 | 8月7日~10日 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 市内中学生18名で構成する平和使節団を被爆地へ派遣し、式典参加や平和学習を行った。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 浦安市 |
| 経費(予算額) | 2,951千円 |
| 人数 | 中学生18人 引率4人 |
| 担当課名 | 市民経済部地域振興課 |

| 行事名 | 平和学習青少年派遣 |
|---|---|
| 実施日 | 8月7日~10日 |
| 行事の種類 | 戦争被害地(広島・長崎など)派遣 |
| 行事の主な内容 | 市内中学生18名で構成する平和使節団を被爆地へ派遣し、式典参加や平和学習を行った。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 浦安市 |
| 経費(予算額) | 2,951千円 |
| 人数 | 中学生18人 引率4人 |
| 担当課名 | 市民経済部地域振興課 |