非核平和カレンダーの作成
| 行事名 | 非核平和カレンダーの作成 |
|---|---|
| 実施日 | 3月下旬 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 非核平和カレンダーを作成し、市内小・中学校などの施設に配布 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 浦安市 |
| 経費(予算額) | 99千円 |
| 人数 | 市内施設 |
| 担当課名 | 地域振興課 |

| 行事名 | 非核平和カレンダーの作成 |
|---|---|
| 実施日 | 3月下旬 |
| 行事の種類 | その他 |
| 行事の主な内容 | 非核平和カレンダーを作成し、市内小・中学校などの施設に配布 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 浦安市 |
| 経費(予算額) | 99千円 |
| 人数 | 市内施設 |
| 担当課名 | 地域振興課 |