原爆被災写真展
| 行事名 | 原爆被災写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月25日~ 8月15日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 神栖市矢田部公民館及び神栖市歴史民俗資料館にて,広島・長崎の原爆被災写真展を実施(平和と学びのポスターセットを活用) |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 神栖市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 4,234人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |

| 行事名 | 原爆被災写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月25日~ 8月15日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 神栖市矢田部公民館及び神栖市歴史民俗資料館にて,広島・長崎の原爆被災写真展を実施(平和と学びのポスターセットを活用) |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 神栖市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 4,234人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |