原爆被災写真展
| 行事名 | 原爆被災写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月15日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 神栖市矢田部公民館及び神栖市中央図書館にて,広島・長崎の原爆被災写真展を実施(広島平和資料館からポスターを取り寄せて活用) |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 神栖市 |
| 経費(予算額) | 1.6千円 |
| 人数 | 7,654人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |

| 行事名 | 原爆被災写真展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月15日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 神栖市矢田部公民館及び神栖市中央図書館にて,広島・長崎の原爆被災写真展を実施(広島平和資料館からポスターを取り寄せて活用) |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 神栖市 |
| 経費(予算額) | 1.6千円 |
| 人数 | 7,654人 |
| 担当課名 | 総務部総務課 |