平和展
| 行事名 | 平和展 |
|---|---|
| 実施日 | 8月1日(水)~8月9日(木) |
| 行事の種類 | 展示 |
| 行事の主な内容 | 戦争体験の風化が懸念される今、町民に次世代に引き継がなければならない「平和」について考え、その歴史を学ぶ機会を作るため「平和展」を開催しました。広島・長崎の原爆被害や核兵器に関するパネルや図書、広島の平和記念公園にある「原爆の子の像」に実際に捧げられた折り鶴を展示しました。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | まちづくり推進課 |
| 経費(予算額) | |
| 人数 | 122人 |
| 担当課名 | まちづくり推進課 |

| 行事名 | 平和展 |
|---|---|
| 実施日 | 8月1日(水)~8月9日(木) |
| 行事の種類 | 展示 |
| 行事の主な内容 | 戦争体験の風化が懸念される今、町民に次世代に引き継がなければならない「平和」について考え、その歴史を学ぶ機会を作るため「平和展」を開催しました。広島・長崎の原爆被害や核兵器に関するパネルや図書、広島の平和記念公園にある「原爆の子の像」に実際に捧げられた折り鶴を展示しました。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | まちづくり推進課 |
| 経費(予算額) | |
| 人数 | 122人 |
| 担当課名 | まちづくり推進課 |