原爆写真パネル展
| 行事名 | 原爆写真パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月16日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内3箇所で原爆写真パネル等の展示 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 盛岡市 |
| 経費(予算額) | 13千円 |
| 人数 | 11,093人 (オープンスペース展示のため期間中の施設来場者数) |
| 担当課名 | 総務部総務課 |

| 行事名 | 原爆写真パネル展 |
|---|---|
| 実施日 | 7月31日~ 8月16日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 市内3箇所で原爆写真パネル等の展示 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 盛岡市 |
| 経費(予算額) | 13千円 |
| 人数 | 11,093人 (オープンスペース展示のため期間中の施設来場者数) |
| 担当課名 | 総務部総務課 |