北九州市平和のまちミュージアム 開館
| 行事名 | 北九州市平和のまちミュージアム 開館 |
|---|---|
| 実施日 | 4月19日~ 月 日 |
| 行事の種類 | 資料館等の運営 |
| 行事の主な内容 | 最新の映像・音響技術を活用して、戦前から戦後の人々の暮らしを感じる体験型ミュージアム。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 北九州市 |
| 経費(予算額) | 40,000千円 |
| 人数 | 31,058人 (2月28日現在) |
| 担当課名 | 総務局 総務部 平和のまちミュージアム事務局 |

| 行事名 | 北九州市平和のまちミュージアム 開館 |
|---|---|
| 実施日 | 4月19日~ 月 日 |
| 行事の種類 | 資料館等の運営 |
| 行事の主な内容 | 最新の映像・音響技術を活用して、戦前から戦後の人々の暮らしを感じる体験型ミュージアム。 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 北九州市 |
| 経費(予算額) | 40,000千円 |
| 人数 | 31,058人 (2月28日現在) |
| 担当課名 | 総務局 総務部 平和のまちミュージアム事務局 |