日本非核宣言自治体協議会  
 
 
宣言率と加入状況2(年度別)
(平成20(2008)年4月1日現在)
 
 
宣言率と加入状況1(都道府県別) / 宣言率と加入状況2(年度別)
年度 会員自治体数
会員率
C/B
宣言実施自治体数
宣言率
B/A
自治体総数
1958(S.33) 0 0.0% 4  
1959(S.34) 0 0.0% 7  
1961(S.36) 0 0.0% 8  
1963(S.38) 0 0.0% 10  
1970(S.45) 0 0.0% 11  
1981(S.56) 0 0.0% 31  
1982(S.57) 0 0.0% 119  
1983(S.58) 0 0.0% 212  
1984(S.59) 0 0.0% 575  
1985(S.60) 0 0.0% 1,084  
1986(S.61) 64 5.0% 1,271  
1987(S.62) 142 10.0% 1,426  
1988(S.63) 169 10.4% 1,620  
1989(H.1) 178 10.5% 1,699  
1990(H.2) 199 11.1% 1,787  
1991(H.3) 205 11.0% 1,865  
1992(H.4) 222 11.5% 1,938  
1993(H.5) 245 12.1% 2,022  
1994(H.6) 250 11.8% 2,111  
1995(H.7) 260 11.4% 2,289  
1996(H.8) 272 11.4% 2,382  
1997(H.9) 283 11.7% 2,414  
1998(H.10) 290 11.6% 2,491 75.4% 3,302
1999(H.11) 297 11.8% 2,522 76.4% 3,299
2000(H.12) 300 11.5% 2,598 78.8% 3,297
2001(H.13) 316 12.2% 2,600 79.0% 3,293
2002(H.14) 322 12.1% 2,654 80.9% 3,282
2003(H.15) 327 12.4% 2,629 82.1% 3,202
2004(H.16) 277 13.8% 2,006 77.4% 2,591
2005(H.17) 197 15.5% 1,268 67.1% 1,891
2006(H.18) 222 16.3% 1,365 72.8% 1,874
2007(H.19) 240 16.6% 1,450 77.8% 1,863
2008(H.20) 237 16.4% 1,446 77.8% 1.858
※ 上記は、本協議会の実施したアンケート調査に対しご回答をいただいた自治体について集計したもの。
 
 
Copyright© 日本非核宣言自治体協議会 All Rights Reserved