日本非核宣言自治体協議会  

宣言率と加入状況1(都道府県別)

(平成24(2012)年1月4日現在)
宣言率と加入状況1(都道府県別) / 宣言率と加入状況2(年度別)
都道府県名 自治体数
宣言自治体数
宣言率
B/A
会員数
会員率
C/B
北海道 180 106 58.9% 19 17.9%
青森県 41 27 65.9% 0 0%
岩手県 34 34 100% 3 8.8%
宮城県 36 36 100% 7 19.5%
秋田県 26 26 100% 4 15.4%
山形県 36 36 100% 4 11.1%
福島県 60 52 86.7% 3 5.8%
茨城県 45 38 84.4% 10 26.3%
栃木県 27 25 92.6% 2 8.0%
群馬県 36 33 91.7% 7 21.2%
埼玉県 64 52 81.3% 4 7.7%
千葉県 55 55 100% 11 20.0%
東京都 63 51 81.0% 19 37.3%
神奈川県 34 34 100% 11 32.4%
新潟県 31 27 87.1% 8 29.6%
富山県 16 16 100% 6 37.5%
石川県 20 20 100% 3 15.0%
福井県 18 10 55.6% 0 0%
山梨県 28 28 100% 9 32.1%
長野県 78 75 96.2% 7 9.3%
岐阜県 43 23 53.5% 3 13.0%
静岡県 36 28 77.7% 4 14.8%
愛知県 55 34 61.8% 11 33.3%
三重県 30 30 100% 7 23.3%
滋賀県 20 19 95.0% 3 15.8%
京都府 27 26 96.3% 2 7.7%
大阪府 44 44 100% 16 36.4%
兵庫県 42 37 88.1% 4 10.8%
奈良県 40 39 97.5% 3 7.7%
和歌山県 31 24 77.4% 3 12.5%
鳥取県 20 20 100% 1 5.0%
島根県 20 13 65.0% 2 15.4%
岡山県 28 26 92.9% 2 7.7%
広島県 24 24 100% 15 62.5%
山口県 20 18 90.0% 0 0%
徳島県 25 25 100% 3 12.0%
香川県 18 16 88.9% 1 6.3%
愛媛県 21 21 100% 1 4.8%
高知県 35 28 80.0% 6 21.4%
福岡県 61 61 100% 14 23.0%
佐賀県 21 21 100% 2 9.5%
長崎県 22 22 100% 15 68.2%
熊本県 46 46 100% 3 6.5%
大分県 19 19 100% 5 26.3%
宮崎県 27 27 100% 3 11.5%
鹿児島県 44 43 95.5% 1 2.3%
沖縄県 42 40 95.2% 16 40.0%
合  計 1,789 1,555 86.9% 283 18.2%
*宣言自治体数は本協議会事務局調べによる
Copyright© 日本非核宣言自治体協議会 All Rights Reserved