日本非核宣言自治体協議会  

宣言率と加入状況1(都道府県別)

(平成22(2010)年1月1日現在)
宣言率と加入状況1(都道府県別) / 宣言率と加入状況2(年度別)
都道府県名 自治体数
宣言自治体数
宣言率
B/A
会員数
会員率
C/B
北海道 180 101 56.1% 19 18.8%
青森県 41 22 53.7% 0 0%
岩手県 35 35 100% 3 8.6%
宮城県 36 24 66.7% 2 8.3%
秋田県 26 26 100% 4 15.4%
山形県 36 35 97.2% 4 11.4%
福島県 60 43 71.7% 2 4.7%
茨城県 45 35 77.8% 10 28.6%
栃木県 31 30 96.8% 3 10.0%
群馬県 37 34 91.9% 6 17.6%
埼玉県 71 57 80.3% 4 7.0%
千葉県 57 54 94.7% 10 18.5%
東京都 63 51 81.0% 16 31.4%
神奈川県 34 34 100% 10 29.4%
新潟県 32 24 75.0% 7 29.2%
富山県 16 15 93.8% 4 26.6%
石川県 20 20 100% 2 10.0%
福井県 18 9 50.0% 0 0%
山梨県 29 29 100% 9 31.0%
長野県 79 73 92.4% 6 8.2%
岐阜県 43 22 51.2% 2 9.1%
静岡県 38 25 65.8% 3 12.0%
愛知県 61 34 55.7% 10 29.4%
三重県 30 30 100% 7 23.3%
滋賀県 21 21 100% 3 14.3%
京都府 27 25 92.6% 2 8.0%
大阪府 44 44 100% 16 36.4%
兵庫県 42 33 78.6% 4 12.1%
奈良県 40 40 100% 2 5.0%
和歌山県 31 23 74.2% 3 13.0%
鳥取県 20 20 100% 2 10.0%
島根県 22 14 63.6% 3 21.4%
岡山県 28 25 89.3% 2 8.0%
広島県 24 24 100% 14 58.3%
山口県 21 16 76.2% 0 0%
徳島県 25 25 100% 3 12.0%
香川県 18 16 88.9% 1 6.3%
愛媛県 21 18 85.7% 1 5.6%
高知県 35 27 77.1% 6 22.2%
福岡県 65 62 95.4% 13 21.0%
佐賀県 21 20 95.2% 2 10.0%
長崎県 24 24 100% 14 58.3%
熊本県 48 46 95.8% 3 6.5%
大分県 19 19 100% 4 21.1%
宮崎県 29 28 96.6% 3 10.7%
鹿児島県 46 39 84.8% 1 2.6%
沖縄県 42 39 92.9% 16 41.0%
合  計 1,831 1,510 82.5% 261 17.3%
*宣言自治体数は本協議会事務局調べによる
Copyright© 日本非核宣言自治体協議会 All Rights Reserved