日本非核宣言自治体協議会  
 
 
宣言率と加入状況1(都道府県別)
(平成20(2008)年4月1日現在)
 
 
宣言率と加入状況1(都道府県別) / 宣言率と加入状況2(年度別)
都道府県名 自治体数
宣言自治体数
宣言率
B/A
会員数
会員率
C/B
北海道 181 97 53.6% 16 16.5%
青森県 41 20 48.8% 0 0.0%
岩手県 36 33 91.7% 3 9.1%
宮城県 37 25 67.6% 2 8.0%
秋田県 26 20 76.9% 4 20.0%
山形県 36 33 91.7% 4 12.1%
福島県 61 41 67.2% 2 4.9%
茨城県 45 33 73.3% 8 24.2%
栃木県 32 31 96.9% 2 6.5%
群馬県 39 34 87.2% 6 17.6%
埼玉県 71 52 73.2% 3 5.8%
千葉県 57 51 89.5% 9 17.6%
東京都 63 51 81.0% 13 25.5%
神奈川県 34 34 100.0% 9 26.5%
新潟県 32 21 65.6% 5 23.8%
富山県 16 15 93.8% 3 20.0%
石川県 20 20 100.0% 2 10.0%
福井県 18 8 44.4% 0 0.0%
山梨県 29 29 100.0% 9 31.0%
長野県 82 76 92.7% 6 7.9%
岐阜県 43 21 48.8% 2 9.5%
静岡県 42 26 61.9% 3 11.5%
愛知県 62 34 54.8% 11 32.4%
三重県 30 30 100.0% 6 20.0%
滋賀県 27 26 96.3% 3 11.5%
京都府 27 23 85.2% 3 13.0%
大阪府 44 44 100.0% 18 40.9%
兵庫県 42 29 69.0% 4 13.8%
奈良県 40 38 95.0% 2 5.3%
和歌山県 31 23 74.2% 3 13.0%
鳥取県 20 20 100.0% 2 10.0%
島根県 22 11 50.0% 3 27.3%
岡山県 28 18 64.3% 2 11.1%
広島県 24 24 100.0% 14 58.3%
山口県 21 13 61.9% 0 0.0%
徳島県 25 22 88.0% 3 13.6%
香川県 18 15 83.3% 1 6.7%
愛媛県 21 16 76.2% 1 6.3%
高知県 35 27 77.1% 3 11.1%
福岡県 67 59 88.1% 11 18.6%
佐賀県 21 18 85.7% 0 0.0%
長崎県 24 24 100.0% 12 50.0%
熊本県 49 42 85.7% 2 4.8%
大分県 19 16 84.2% 3 18.8%
宮崎県 31 30 96.8% 4 13.3%
鹿児島県 47 35 74.5% 1 2.9%
沖縄県 42 38 90.5% 14 36.8%
合  計 1,858 1,446 77.8% 237 16.4%
*宣言自治体数は本協議会事務局調べによる
全国自治体の非核宣言状況の一覧はコチラ(PDF:288KB)
 
 
Copyright© 日本非核宣言自治体協議会 All Rights Reserved