「原爆の図」展 特設展示
| 行事名 | 「原爆の図」展 特設展示 |
|---|---|
| 実施日 | 7月30日~ 8月13日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 「原爆の図」展 展示作品の関連書籍紹介コーナーの設置 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 成田市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 0人 |
| 担当課名 | 図書館 |

| 行事名 | 「原爆の図」展 特設展示 |
|---|---|
| 実施日 | 7月30日~ 8月13日 |
| 行事の種類 | 展示・上映 |
| 行事の主な内容 | 「原爆の図」展 展示作品の関連書籍紹介コーナーの設置 |
| 取組の成果・効果 | |
| 実施主体 | 成田市 |
| 経費(予算額) | 0千円 |
| 人数 | 0人 |
| 担当課名 | 図書館 |